Tailles de vêtements
Tailles CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine (en cm) | < 81,5 | 82,5 - 89,5 | 90,5 - 97,5 | 98,5 - 106,5 | 107,5 - 118,5 | 119,5 - 130,5 |
Tour de taille (en cm) | 62 - 67 | 68 - 73,5 | 74,5 - 82,5 | 83 - 93 | 94 - 106 | 107 - 119 |
Tour de hanches (en cm) | 83,5 - 90,5 | 91,5 - 98 | 99 - 104 | 105 - 111 | 112 - 121 | 122 - 132,5 |
WO | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Tailles internationales
Tailles CALIDA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU / CH / DE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Au niveau international | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille IT | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
Taille FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taille UK | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Taille US | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Tailles ultra-longues
Tailles CALIDA | XS | S | M |
---|---|---|---|
EU / CH / DE | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Au niveau international | S | M | L |
Taille IT | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Taille FR | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Taille UK | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Taille US | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
Tailles de soutiens-gorge
Étape 1: Tour de dessous de poitrine | Étape 2: Sélectionnez la circonférence de la poitrine (en cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 |
78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 |
83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 |
88 - 92 | 90 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 |
cm | WO | A | B | C | D | E | F |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.